-22%
НОВИНКА
1/4 УвеличитьБережная стирка до 30 °C, жидкое средство, деликатный отжим до 600 об/мин. Следуйте ярлыку изделия.
Размерная таблица составлена по измерениям товара. Допустимые отклонения — ±0,5 см. Единица измерения — сантиметры. Рекомендуем сравнивать с вещью, которая хорошо сидит.
| Замер, см | 44M | 46L | 48XL | 50XXL |
|---|---|---|---|---|
| Длина изделия по спине | 56 | 58 | 58 | 60 |
| Длина рукава(РЕГЛАН) | 71 | 73 | 73 | 72 |
| Внутренний шов рукава | 51 | 51 | 51 | 48 |
| Обхват рукава в плече | 34 | 36 | 36 | 38 |
| Обхват груди | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Обхват бедер (резинка) | 92 | 92 | 94 | 100 |
| Длина воротника | 53 | 53 | 54 | 54 |
| Замер, см | 44M | 46L | 48XL | 50XXL |
|---|---|---|---|---|
| Длина брюк | 100 | 100 | 103 | 102 |
| Шаговый шов | 71 | 72 | 74 | 73 |
| Высота посадки | 32 | 32 | 33 | 31 |
| Обхват талии (резинка) | 64 | 68 | 70 | 74 |
| Обхват бедра | 94 | 100 | 102 | 106 |
| Обхват низа брючины | 40 | 44 | 46 | 46 |
Подобранные товары из каталога.
Популярные товары из каталога.
Для выбора подходящего размера одежды измерьте следующие параметры при помощи сантиметровой ленты.